Origins · Table I
16 RECORDS · 8 PREFECTURES
Japan-grown
coffee farms.
Every farm we could verify with at least two primary sources. Filter by prefecture, altitude band, cultivar, or processing method. Click any row for the full record + citations.
Showing 16 of 16
| Farm | Prefecture | Town / Island | Altitude | Cultivars | Processing | Est. | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matayoshi Coffee Farm 又吉コーヒー園 | Okinawa | Higashi-son / Yanbaru region (northern Okinawa main island) | 150-300 (regional typical, exact unverified) | Yellow Bourbon · Red Bourbon | Natural · Honey | — | → |
| ADA Farm アダファーム | Okinawa | Kunigami-son (Ada village), Yanbaru region | — | Multiple varieties | AKATITI · No. 3 +1 | 2008 | → |
| Burikina | Okinawa | Nago (Motobu Peninsula) | 150-500 (regional) | Arabica | — | — | → |
| Shirase Coffee Farm | Okinawa | Kumejima (island) | 150-500 (regional, exact unverified) | Arabica | — | — | → |
| Nakayama Coffee Farm 中山コーヒーファーム | Okinawa | Nago / Motobu area (Route 84, near Churaumi Aquarium) | 150 m | Typica · Mundo Novo +2 | Natural | 2015 | → |
| Hiro Coffee Farm ヒロ・コーヒーファーム | Okinawa | Takae, Higashi-son, Kunigami District (Yanbaru mountains) | low (regional 150-500) | Arabica | Pulped natural | 1993 | → |
| Yamaichi Farm | Okinawa | Nago | — | Typica | Washed | — | → |
| Okinawa Coffee Project (Nestle Japan + Okinawa SV) | Okinawa | Nago (initial), 11 sites across mainland + Ishigaki + Miyako; expansion to Uruma City (TSUGUMI FARM) | — | Selected with Okinawan agricultural institutes | — | 2019 | → |
| Tokunoshima Coffee Project 徳之島コーヒー生産者会 | Kagoshima | Isen Town, Tokunoshima Island (Amami archipelago) | — | 8 varieties grown on Yoshitama's farm | Flesh removal + parchment drying in dedicated facility | 1982 | → |
| Nose FarmGarden | Tokyo | Chichi-jima, Ogasawara Islands (Bonin Islands) | — | — | — | Late 1800s / early 1900s | → |
| USK Coffee | Tokyo | Chichi-jima, Ogasawara Islands | — | — | Hand roasting · Hand grinding +1 | — | → |
| Japonic Coffee Farm Aso ジャポニックコーヒーファーム阿蘇 | Kumamoto | Minami-Aso Village, Aso caldera | 500 m | Sourced 40 organic seedlings from Ueno Farm | Natural cultivation | 2022 | → |
| Bankoku Coffee (Yamagata) | Yamagata | Yamagata (~400 km north of Tokyo) | — | — | Greenhouse + winter temperature control | 2020 | → |
| Yuumu Farm (Hokkaido geothermal trial) | Hokkaido | Shintoku town | — | — | Biogas-heat greenhouse | ~2023 | → |
| Hirono Town Promotion Corporation (Fukushima trial) | Fukushima | Hirono Town | — | — | — | 2020 | → |
| Yamako Farm (Okayama seedling supplier) | Okayama | Okayama | — | Seedling propagation | — | ~2020 (active in seedling distribution) | → |
Need the raw data? JSON · CSV · CC-BY-4.0.
← Back to Origins